Back to Homepage
Unduh
No | Nama File | Kategori | Hits | |
---|---|---|---|---|
121 | Laporan Triwulan II Tahun 2022 | Laporan Triwulan | 3749 Kali | Download |
122 | Laporan Triwulan I Tahun 2022 | Laporan Triwulan | 811 Kali | Download |
123 | Laporan Triwulan IV Tahun 2021 | Laporan Triwulan | 2154 Kali | Download |
124 | Laporan Triwulan III Tahun 2021 | Laporan Triwulan | 483 Kali | Download |
125 | Laporan Triwulan II Tahun 2021 | Laporan Triwulan | 0 Kali | Download |
126 | Bantuan Teknis Mentoring Klinis dan Program HIV AIDS dan PIMS di Indonesia | Peraturan | 3877 Kali | Download |
127 | INSTRUMEN PENILAIAN ELIMINASI PENULARAN HIV, SIFILIS dan HEPATITIS B dari IBU ke ANAK | Peraturan | 0 Kali | Download |
128 | Laporan Triwulan I Tahun 2021 | Laporan Triwulan | 48279 Kali | Download |
129 | KMK No. HK.01.07-MENKES-622-2021 | Peraturan | 974 Kali | Download |
130 | Anggota Panel Ahli Tahun 2021 | Lain-lain | 673 Kali | Download |
131 | Rekomendasi Panel Ahli HIV & IMS | Lain-lain | 3491 Kali | Download |
132 | Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV | Peraturan | 3461 Kali | Download |
133 | Laporan Triwulan IV Tahun 2020 | Laporan Triwulan | 11534 Kali | Download |
134 | Laporan Estimasi Populasi Rawan HIV Tahun 2020 | Laporan Triwulan | 4122 Kali | Download |
135 | RAN Pengendalian HIV AIDS & PIMS di Indonesia Tahun 2020-2024 | Peraturan | 25893 Kali | Download |
136 | Estimasi dan Proyeksi HIV AIDS di Indonesia tahun 2019-2024 | Capaian | 23913 Kali | Download |
137 | Supplement of IBBS Report Specific Analysis 2018-2019 | Lain-lain | 1927 Kali | Download |
138 | IBBS Report 2018-2019 | Lain-lain | 1054 Kali | Download |
