Back to Homepage
Unduh
No | Nama File | Kategori | Hits | |
---|---|---|---|---|
61 | PMK No. 23 Th 2022 ttg Penanggulangan HIV AIDS dan Infeksi Menular Seksual signed | Peraturan | 10135 Kali | Download |
62 | Petunjuk Pengisian EWIs 2012 Final | Modul | 696 Kali | Download |
63 | Petunjuk Operasional Sistem Informasi HIV AIDS dan IMS SIHA untuk Kabupaten Propinsi dan Pusat | Modul | 6914 Kali | Download |
64 | Perpres 79 Tahun 2017 tentang RKP 2018 | Peraturan | 535 Kali | Download |
65 | Permenkes no 92 thn 2014 | Peraturan | 660 Kali | Download |
66 | Permenkes No 21 Tahun 2013 Penanggulangan HIVAIDS TT Logo | Peraturan | 247 Kali | Download |
67 | Permenkes No 21 Tahun 2013 Penanggulangan HIVAIDS TT Logo1 | Peraturan | 206 Kali | Download |
68 | Permenkes No 21 Tahun 2013 Penanggulangan HIVAIDS TT Logo2 | Peraturan | 134 Kali | Download |
69 | PERMENKES No 15 THN 2015 ttg Laboratorium HIV dan Infeksi Oportunistik | Peraturan | 429 Kali | Download |
70 | PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOK | Peraturan | 2536 Kali | Download |
71 | Permenkes 52 2017 ttg Eliminasi Penularan HIVSifilis dan Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak | Peraturan | 1545 Kali | Download |
72 | Permenkes 52 standar tarif JKN 2016 | Peraturan | 106 Kali | Download |
73 | PP Nomor 46 Tahun 2014 Sistem Informasi Kesehatan | Peraturan | 604 Kali | Download |
74 | Permenkes No 87 Tahun 2014 Pedoman Pengobatan Antiretroviral 2014 | Peraturan | 1745 Kali | Download |
75 | KMK No482 RS Rujukan bagi ODHA 2014 | Peraturan | 920 Kali | Download |
76 | PMK No37 ttg Penyelenggaraan Laboratorium PUSKESMAS 2012 | Peraturan | 878 Kali | Download |
77 | PMK No 36 ttg Rahasia Kedokteran 2012 | Peraturan | 2032 Kali | Download |
78 | KMK No 1278 Tahun 2009 ttg Kolaborasi TB dan HIV 2009 | Peraturan | 549 Kali | Download |
79 | Permenkes 290 ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran 2008 | Peraturan | 2217 Kali | Download |
80 | KMK No567 Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif NAPZA | Peraturan | 580 Kali | Download |
81 | Kepmenkes 1190 2004 Gratis OAT ARV 2004 | Peraturan | 839 Kali | Download |
82 | Permenkes Ri No 74 2014 pedoman_pelaksanaan_KTHIV 7 | Peraturan | 1847 Kali | Download |
83 | Pedoman Manajemen PPIA | Lain-lain | 2528 Kali | Download |
84 | Manlak PPIA 2015 | Lain-lain | 874 Kali | Download |
85 | Isi Buku PPIA | Lain-lain | 4611 Kali | Download |
86 | Formulir PPIA | Lain-lain | 511 Kali | Download |
87 | Cover Isi_Buku_PPIA | Lain-lain | 1827 Kali | Download |
88 | Laporan Triwulan IV Tahun 2019 | Laporan Triwulan | 2153 Kali | Download |
89 | Laporan Triwulan II Tahun 2019 | Laporan Triwulan | 2488 Kali | Download |
90 | Laporan Triwulan I Tahun 2019 | Laporan Triwulan | 409 Kali | Download |
