Back to Homepage
Unduh
No | Nama File | Kategori | Hits | |
---|---|---|---|---|
61 | Petunjuk Pengisian EWIs 2012 Final | Modul | 516 Kali | Download |
62 | Petunjuk Operasional Sistem Informasi HIV AIDS dan IMS SIHA untuk Kabupaten Propinsi dan Pusat | Modul | 5304 Kali | Download |
63 | Perpres 79 Tahun 2017 tentang RKP 2018 | Peraturan | 366 Kali | Download |
64 | Permenkes no 92 thn 2014 | Peraturan | 450 Kali | Download |
65 | Permenkes No 21 Tahun 2013 Penanggulangan HIVAIDS TT Logo | Peraturan | 180 Kali | Download |
66 | Permenkes No 21 Tahun 2013 Penanggulangan HIVAIDS TT Logo1 | Peraturan | 145 Kali | Download |
67 | Permenkes No 21 Tahun 2013 Penanggulangan HIVAIDS TT Logo2 | Peraturan | 112 Kali | Download |
68 | PERMENKES No 15 THN 2015 ttg Laboratorium HIV dan Infeksi Oportunistik | Peraturan | 350 Kali | Download |
69 | PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOK | Peraturan | 1255 Kali | Download |
70 | Permenkes 52 2017 ttg Eliminasi Penularan HIVSifilis dan Hepatitis B Dari Ibu Ke Anak | Peraturan | 506 Kali | Download |
71 | Permenkes 52 standar tarif JKN 2016 | Peraturan | 80 Kali | Download |
72 | PP Nomor 46 Tahun 2014 Sistem Informasi Kesehatan | Peraturan | 534 Kali | Download |
73 | Permenkes No 87 Tahun 2014 Pedoman Pengobatan Antiretroviral 2014 | Peraturan | 806 Kali | Download |
74 | KMK No482 RS Rujukan bagi ODHA 2014 | Peraturan | 528 Kali | Download |
75 | PMK No37 ttg Penyelenggaraan Laboratorium PUSKESMAS 2012 | Peraturan | 692 Kali | Download |
76 | PMK No 36 ttg Rahasia Kedokteran 2012 | Peraturan | 1174 Kali | Download |
77 | KMK No 1278 Tahun 2009 ttg Kolaborasi TB dan HIV 2009 | Peraturan | 349 Kali | Download |
78 | Permenkes 290 ttg Persetujuan Tindakan Kedokteran 2008 | Peraturan | 471 Kali | Download |
79 | KMK No567 Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif NAPZA | Peraturan | 381 Kali | Download |
80 | Kepmenkes 1190 2004 Gratis OAT ARV 2004 | Peraturan | 598 Kali | Download |
81 | Permenkes Ri No 74 2014 pedoman_pelaksanaan_KTHIV 7 | Peraturan | 751 Kali | Download |
82 | Pedoman Manajemen PPIA | Lain-lain | 2232 Kali | Download |
83 | Manlak PPIA 2015 | Lain-lain | 666 Kali | Download |
84 | Isi Buku PPIA | Lain-lain | 3852 Kali | Download |
85 | Formulir PPIA | Lain-lain | 393 Kali | Download |
86 | Cover Isi_Buku_PPIA | Lain-lain | 1525 Kali | Download |
87 | Laporan Triwulan IV Tahun 2019 | Laporan Triwulan | 2031 Kali | Download |
88 | Laporan Triwulan II Tahun 2019 | Laporan Triwulan | 1996 Kali | Download |
89 | Laporan Triwulan I Tahun 2019 | Laporan Triwulan | 259 Kali | Download |
90 | Laporan Triwulan IV Tahun 2018 | Laporan Triwulan | 359 Kali | Download |
